陳政男
職稱 | 助理教授 |
研究室 | R-337 |
分機 | 4297 |
信箱 | cnchen@cyut.edu.tw |
專長 | 質譜分析、無機化學、分析化學、小分子即時或快速分析方法開發 |
工作經歷 |
服務機關 | 部門/系所 | 職稱 | 起迄年月 |
朝陽科技大學 | 應用化學系 | 助理教授 | 2004/08-訖今 |
期刊論文 |
年度 | 著作 |
2023 | Siti Raudhatul Kamali, Chang-Nan Chen*, and Tai-Huei Wei, “Detection of Al3+ by fluorescent turn-on nitrogen/sulphur-binary doped carbon dots”, 2023, Analytical Science & Technology, Vol. 36, No. 4, 161-169 (SCI), (Scopus) |
2021 | Siti Raudhatul Kamali, Dinesh Chandra Agrawal, Tai‑Huei Wei and Chang‑Nan Chen “Sulfur-doped carbon dots synthesis under microwave irradiation as turn-off fluorescent sensor for Cr(III)” 2021 J Anal Sci Technol 12, 48 https://doi.org/10.1186/s40543-021-00298-y (SCI)(Scopus)) |
研討會論文 |
年度 | 著作 |
2024 | Serang, Y., Chen, C., Lee, M.-J., “Green Synthesis of Magnesium Oxide Nanoparticles Using Melaleuca leucadendra Waste” 2024, Materials Science Forum, 1123, pp. 109-118 (Scopus) |
2024 | Yithro Serang, Chang-Nan Chen* and Meng-Jen Lee*, “Antioxidant dynamics in Cajanus cajan (L.) and Melaleuca leucadendra (L.): From plants to nanoparticles” 2024, Bio Web of conferences 125, 03002 (The 10th International Conference on Agricultural and Biological Sciences) (Scopus) |
2022 | Badrinathan Sridharan a , Jiann-Yeu Chen b , Siti Raudhatul Kamali a , Chang–Nan Chen a , Ting-Xuan Liu a , Qing Luo-Fang a , Yi-Jyun Kung a , Meng-Jen Lee a, “Synthesis of magnesium-based microparticles using oil cake of plukenetia volubilis (Inca fruit) seeds and study of its radical scavenging activity”, 2022, Materials Today: proceedings 57, 887-891 (Scopus) |
2021 | Siti Raudhatul Kamali, Che Hao Tsai, and Chang Nan Chen “Pipette Tip Solid-Phase Extraction Combined with Fluorescence Spectroscopy for Determination of Selenium in Green Tea Samples” 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.913 012064 (Scopus) |
2021 | Siti Raudhatul Kamali, Che Hao Tsai, and Chang Nan Chen “Comparison of three digestion methods fordetermination of selenium in green tea samples using fluorescence spectrometry” 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 712 012016 (Scopus) |
產學研究計畫 |
瀏覽數:
分享